| 序号 | 区域 | 学校名称 |
| 1 | 江西 | 东华理工大学 |
| 2 | 江西 | 华东交通大学 |
| 3 | 江西 | 江西科技大学 |
| 4 | 江西 | 江西农业大学 |
| 5 | 江西 | 南昌大学 |
| 6 | 江西 | 南昌航空大学 |
| 7 | 江西 | 江西科技学院 |
| 8 | 江西 | 江西蓝天学院 |
| 9 | 江西 | 江西宜春学院 |
| 10 | 江西 | 井冈山师范学院 |
| 11 | 江西 | 景德镇陶瓷学院 |
| 12 | 江西 | 九江学院 |
| 13 | 江西 | 南昌工程学院 |
| 14 | 江西 | 萍乡学院 |
| 15 | 江西 | 赣州农业学院 |
| 16 | 江西 | 抚州职业技术学院 |
| 17 | 江西 | 吉安职业技术学院 |
| 18 | 江西 | 江西电子信息技师学院 |
| 19 | 江西 | 江西工业工程职业技术学院 |
| 20 | 江西 | 江西工业职业技术学院 |
| 21 | 江西 | 江西应用技术职业学院 |
| 22 | 江西 | 渝州职业技术学院 |
| 23 | 江西 | 丰城中等专业学校 |
| 24 | 江西 | 江西工程高级技工学校 |
| 25 | 江西 | 江西省化学工业学校 |
| 26 | 江西 | 南昌市第一中等专业学校 |
| 27 | 江西 | 萍乡市高级技工学校 |
| 28 | 江西 | 新余高等专科学校 |
| 29 | 江西 | 修水中等专业学校 |
| 30 | 江西 | 瑞昌中等专业学校 |

