| 序号 | 区域 | 学校名称 |
| 1 | 江苏 | 江苏科技大学 |
| 2 | 江苏 | 昆山广播电视大学 |
| 3 | 江苏 | 南京航空航天大学 |
| 4 | 江苏 | 南京农业大学 |
| 5 | 江苏 | 南京师范大学 |
| 6 | 江苏 | 南京邮电大学 |
| 7 | 江苏 | 苏州大学 |
| 8 | 江苏 | 扬州大学 |
| 9 | 江苏 | 中国矿业大学 |
| 10 | 江苏 | 江苏大学 |
| 11 | 江苏 | 常熟理工学院 |
| 12 | 江苏 | 淮海工学院 |
| 13 | 江苏 | 南京工程学院 |
| 14 | 江苏 | 苏州科技学院 |
| 15 | 江苏 | 晓庄学院 |
| 16 | 江苏 | 盐城工学院 |
| 17 | 江苏 | 盐城师范学院 |
| 18 | 江苏 | 正德学院 |
| 19 | 江苏 | 常州建东职业技术学院 |
| 20 | 江苏 | 常州轻工职业技术学院 |
| 21 | 江苏 | 江苏南通职业技术学院 |
| 22 | 江苏 | 连云港师范高等专科学校 |
| 23 | 江苏 | 南京化工职业技术学院 |
| 24 | 江苏 | 南京交通职业技术学院 |
| 25 | 江苏 | 南通职业大学 |
| 26 | 江苏 | 盐城纺织职业技术学院 |
| 27 | 江苏 | 仪征技师学院 |
| 28 | 江苏 | 淮阴区职教中心 |
| 29 | 江苏 | 南通市中等专业学校 |
| 30 | 江苏 | 泰州高港职教中心 |
| 31 | 江苏 | 盐城工业学校 |
| 32 | 江苏 | 中国电子科技集团十三研究所 |

